ATV SERIES - FECHA 5 Villa Riachuelo
Resultados de - 1- ENTRENAMIENTO SABADO - MASTER A y B


Pos. Nombre Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Vueltas Mejor Tm En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Clase Ciudad
1 33 Remorini Rodolfo 7 1:16.224 5 18.287 29.199 28.322 Master A La plata
2 83 Recchia Miguel angel 0.409 0.409 5 1:16.633 3 19.053 28.019 29.233 Master A Quilmes
3 23 Pereyra Federico 0.667 0.258 8 1:16.891 7 18.938 29.345 28.329 Master A Alta Gracia
4 597 Petrino Ariel 0.708 0.041 7 1:16.932 2 18.515 28.658 28.624 Master A Adrogue
5 47 Albani Fernando 0.934 0.226 7 1:17.158 7 18.696 29.149 28.581 Master A Capital federal
6 121 Mrak Gaston 1.014 0.080 5 1:17.238 3 18.482 29.133 28.193 Master A Moron
7 74 Foche Sebastian 2.637 1.623 7 1:18.861 4 18.714 29.533 29.905 Master A Corrientes
8 250 Rossato Rodrigo 3.883 1.246 4 1:20.107 2 19.647 29.825 29.926 Master A Moreno
9 25 Delbono Gonzalo 4.511 0.628 7 1:20.735 5 18.928 28.456 30.271 Master A Rosario
1 269 Palacios Federico 7 1:16.549 7 19.010 28.969 28.504 Master B San Vicente
2 21 Gallo Pablo 1.349 1.349 7 1:17.898 7 19.095 28.965 29.188 Master B San Vicente
3 76 Díaz Cristian 2.626 1.277 7 1:19.175 7 19.366 30.316 29.304 Master B Lomas de zamora
4 264 Civale German 2.719 0.093 7 1:19.268 5 19.491 28.521 29.430 Master B Ituzaingo
5 29 Maffei Emmanuel 4.927 2.208 7 1:21.476 4 19.869 30.051 30.579 Master B Mendoza
6 77 Kral Claudio 5.326 0.399 7 1:21.875 3 19.854 29.939 31.037 Master B Posadas
7 5 Leucci Moreno Alejandro 6.367 1.041 2 1:22.916 1 19.587 31.342 30.465 Master B Ituzaingo
8 43 Senestrari Julio Eduardo 34.564 28.197 1 1:51.113 1 21.550 32.340 31.643 Master B Villas ciudad de america
Generado el 06/08/2022 11:26 a.m.